LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN
|
NO |
NAMA |
JABATAN |
LAPORAN (2021) |
LAPORAN (2022) |
LAPORAN (2023) |
LAPORAN (2024) | Laporan (2025) | Laporan (2026) | |
| 1 | Muhammad Ridho, S.Ag. | Ketua | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
| 2 | Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. | Wakil Ketua | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
| 3 | Anugrah Hajrianto, S.H.I. | Hakim | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
| 4 | Jusran Ipandi, S.H.I. | Hakim | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
| 5 | Jaka Ramdani, S.H. | Panitera | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
| 6 | Hadi Siswanto, S.Kom., M.H. | Sekretaris | - | - | - | - | Lihat | ||
| 7 | Meividian Prianto, S.H. | Panitera Muda Gugatan | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
| 8 | Kurnia, S.H. | Panitera Muda Hukum | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
| 9 | Andri Zulian Putra, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
| 10 | Dahlia, S.A.P. |
Kasubbag Kepegawaian, |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
| 11 | Binti Robi'ah Siregar, S.H.I. | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
| 12 | Nila Kandi, S.H. | Jurusita | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
| 13 | Viviona Taurisia, S.E. | Bendahara Pengeluaran /Jurusita | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
| 14 | Dewi Zuniar, S.Kom | Bendahara Penerimaan / Jurusita | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
| 15 | Hani Awaliyah, S.Kom. | Pranata Komputer | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
| 16 | Kardiannas, A.M.d. | Juru Sita Pengganti | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
| 17 | Anna Bella Maharani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | - | - | - | - | Lihat | ||
| 18 |
|
Analis Perkara Peradilan | - | - | - | - | Lihat | ||
| 19 | Desi Amalia, S.E. | Penata Layanan Operasional | - | - | Lihat | Lihat | Lihat | ||
| 20 | Amalia Febarani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | - | - | - | - | - | ||
| 21 | Chessyca Veranda, S.H. | Analis Perkara Peradilan | - | - | - | - | - | ||
| 22 | Ahmad Sobirin, S.T. | Teknisi Sarana Prasarana | - | - | - | - | - | ||
| 23 | Saniya Devita Sari, A.Md. | Dokumentalis Hukum | - | - | - | - | - | ||
| 24 | Reni Wahyuni, A.Md. | PPPK Arsiparis | - | - | - | Lihat | Lihat | ||
| 25 | Halimatussa'diyah, S.H. | PPPK Penata Layanan Operasional | - | - | - | - | - | ||
| 26 | M. Affan, S.H.I. | PPPK Penata Layanan Operasional | - | - | - | - | - | ||
| 27 | Yos Witarsa, S.T. | PPPK Penata Layanan Operasional | - | - | - | - | - | ||
| 28 | Hendra Wijaya | PPPK Operator Layanan Operasional | - | - | - | - | - | ||
| 29 | Tazkir Almunziri | PPPK Operator Layanan Operasional | - | - | - | - | - | ||
| 30 | Lisda | PPPK Operator Layanan Operasional | - | - | - | - | - |
Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)
Terhadap Layanan di Pengadilan Agama Tanjungpandan
| No. | Tahun | Rata-rata | Link |
| 1. | IPKP Tahun 2020 | 3.60 | Lihat |
| 2. | IPKP Tahun 2021 | 3.62 | Lihat |
| 3. | IPKP Tahun 2022 | 3.62 | Lihat |
| 4. | IPKP Tahun 2023 | 3.85 | Lihat |
| 5. | IPKP Tahun 2024 | 3.84 | Lihat |
| 6. | IPKP Tahun 2025 | 3.87 | Lihat |
BANTUAN HUKUM MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Pengadilan Agama Tanjungpandan telah menyediakan Pos Bantuan Hukum untuk Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan, bagi masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada Posbakum. Adapun persyaratan dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran Perma No. 01 tahun 2014.
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN
|
|
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (Lihat Disini) |
|
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
|
| SIPP PA. Tanjungpandan Jadwal Sidang |
|
| SIWAS Pengaduan Online |
|
JDIH Mahkamah Agung RI |
|
| SIMARI Pengolahan PNBP Negara |
|
| SIKEP Aplikasi Kepegawaian |
|
| e-Learning MA Diklat Online MA |

