Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Tanjungpandan DIPA Badan Urusan AdministrasiÂ
| No. | Bulan | TA 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Download | Â Download | Download | Download | Â Download | Download |
| 2 | Februari | Download |  Download | Download |  Download |  Download | Download |
| 3 | Maret | Download |  Download | Download |  Download | Download | Download |
| 4 | April | Download |  Download | Download |  Download |  Download | Download |
| 5 | Mei | Download |  Download | Download | Download |  Download | Download |
| 6 | Juni | Download |  Download | Download |  Download | Download | Download |
| 7 | Juli | Download |  Download | Download |  Download |  Download |  |
| 8 | Agustus | Download |  Download | Download | Download | Download |  |
| 9 | September | Download | Download | Download |  Download | Download |  |
| 10 | Oktober | Download |  Download |  Download |  Download | Download |  |
| 11 | November | Download |  Download |   Download | Download |  Download |  |
| 12 | Desember | Download | Download | Â Download | Â Download | Â Â Download | Â |
Â
Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Tanjungpandan DIPA Badan Peradilan Agama
| No. | Bulan | TA 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Download |  Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | Februari | Download |  Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | Maret | Download |  Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | April | Download |  Download | Download | Download | Download | Download |
| 5 | Mei | Download |  Download | Download | Download | Download | Download |
| 6 | Juni | Download |  Download | Download | Download |  Download | Download |
| 7 | Juli | Download |  Download | Download | Download |  Download |  |
| 8 | Agustus | Download |  Download | Download | Download |  Download |  |
| 9 | September | Download |  Download | Download | Download |  Download |  |
| 10 | Oktober | Download |  Download |  Download | Download |  Download |  |
| 11 | November | Download |  Download |  Download  |  Download |   Download |  |
| 12 | Desember | Download | Download | Â Download | Download | Â Â Download | Â |












