Laporan Akses Informasi Tahun 2022
No. | Bulan | Jumlah Diterima | Ditolak | Total Layanan |
---|---|---|---|---|
1 | Januari | 141 | 0 | 141 |
2 | Februari | 93 | 0 | 93 |
3 | Maret | 113 | 0 | 113 |
4 | April | 45 | 0 | 45 |
5 | Mei | 89 | 0 | 89 |
6 | Juni | 99 | 0 | 99 |
7 | Juli | 94 | 0 | 94 |
8 | Agustus | 111 | 0 | 111 |
9 | September | 96 | 0 | 96 |
10 | Oktober | 44 | - | 44 |
11 | Nopember | 51 | - | 51 |
12 | Desember | 16 | - | 16 |
Laporan Akses Informasi Tahun 2023
No. | Bulan | Jumlah Diterima | Ditolak | Total Layanan |
---|---|---|---|---|
1 | Januari | 72 | 0 | 72 |
2 | Februari | 51 | 0 | 51 |
3 | Maret | 10 | 0 | 10 |
4 | April | 30 | 0 | 30 |
5 | Mei | 43 | 0 | 43 |
6 | Juni | 52 | 0 | 52 |
7 | Juli | 94 | 0 | 94 |
8 | Agustus | 111 | 0 | 111 |
9 | September | 96 | 0 | 96 |
10 | Oktober | 44 | 0 | 44 |
11 | Nopember | 51 | 0 | 51 |
12 | Desember | 16 | 0 | 16 |
Laporan Akses Informasi Tahun 2024
0No. | Bulan | Jumlah Diterima | Ditolak | Total Layanan |
---|---|---|---|---|
1 | Januari | 63 | 0 | 63 |
2 | Februari | 78 | 0 | 78 |
3 | Maret | 54 | 0 | 54 |
4 | April | 53 | 0 | 53 |
5 | Mei | 76 | 0 | 76 |
6 | Juni | 65 | 0 | 65 |
7 | Juli | 93 | 0 | 93 |
8 | Agustus | |||
9 | September | |||
10 | Oktober | |||
11 | Nopember | |||
12 | Desember |