Laporan Akses Informasi Tahun 2024
No. | Bulan | Jumlah Diterima | Ditolak | Total Layanan |
---|---|---|---|---|
1 | Januari | 72 | 0 | 72 |
2 | Februari | 51 | 0 | 51 |
3 | Maret | 10 | 0 | 10 |
4 | April | 30 | 0 | 30 |
5 | Mei | 43 | 0 | 43 |
6 | Juni | 52 | 0 | 52 |
7 | Juli | 94 | 0 | 94 |
8 | Agustus | 111 | 0 | 111 |
9 | September | 96 | 0 | 96 |
10 | Oktober | 44 | 0 | 44 |
11 | November | 51 | 0 | 51 |
12 | Desember | 16 | 0 | 16 |
Laporan Akses Informasi Tahun 2025
No. | Bulan | Jumlah Diterima | Ditolak | Total Layanan |
---|---|---|---|---|
1 | Januari | 63 | 0 | 63 |
2 | Februari | 78 | 0 | 78 |
3 | Maret | 54 | 0 | 54 |
4 | April | |||
5 | Mei | |||
6 | Juni | |||
7 | Juli | |||
8 | Agustus | |||
9 | September | |||
10 | Oktober | |||
11 | November | |||
12 | Desember |