LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN
NO |
NAMA |
JABATAN |
LAPORAN (2021) |
LAPORAN (2022) |
LAPORAN (2023) |
LAPORAN (2024) | |
1 | Muhammad Ridho, S.Ag. | Ketua | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
2 | Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. | Wakil Ketua | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
3 | Anugrah Hajrianto, S.H.I. | Hakim | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
4 | Jusran Ipandi, S.H.I. | Hakim | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
5 | Julik Pranata, S.H.,M.H. | Panitera | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
6 | Ade Trisnowansyah, S.H., M.H. | Sekretaris | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
7 | Meividian Prianto, S.H. | Panitera Muda Gugatan | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
8 | Mizzanul Fattah, S.H. | Panitera Muda Permohonan | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
9 | Kurnia, S.H. | Panitera Muda Hukum | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
10 | Andri Zulian Putra, S.H. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
11 | Dahlia, S.A.P. | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
12 | Binti Robi'ah Siregar, S.H.I. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
13 | Nila Kandi | Kasir / Jurusita | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
14 | Viviona Taurisia, S.E. | Bendahara Pengeluaran /Jurusita | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
15 | Dewi Zuniar, S.Kom | Bendahara Penerimaan / Jurusita | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
16 | Hani Awaliyah, S.Kom. | Pranata Komputer | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
17 | Kardiannas, A.M.d. | Juru Sita Pengganti | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
18 | Anna Bella Maharani, S.H. | CPNS Analis Perkara Peradilan | - | - | - | - | |
19 |
|
CPNS Analis Perkara Peradilan | - | - | - | - | |
20 | Muamar Maldi Wijaya, S.I.P | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | - | - | Lihat | Lihat | |
21 |
|
Pengelola Perkara | - | - | Lihat | Lihat | |
22 | Desi Amalia, A.Md. | Pengelola Barang Milik Negara | - | - | Lihat | Lihat | |
23 | Reni Wahyuni, A.Md. | PPPK Arsiparis | - | - | - | Lihat |