LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN
|
NO |
NAMA |
JABATAN |
LAPORAN (2021) |
LAPORAN (2022) |
LAPORAN (2023) |
LAPORAN (2024) | Laporan (2025) | |
| 1 | Muhammad Ridho, S.Ag. | Ketua | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 2 | Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. | Wakil Ketua | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 3 | Anugrah Hajrianto, S.H.I. | Hakim | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 4 | Jusran Ipandi, S.H.I. | Hakim | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 5 | Jaka Ramdani, S.H. | Panitera | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 6 | Hadi Siswanto, S.Kom., M.H. | Sekretaris | - | - | - | - | Lihat | |
| 7 | Meividian Prianto, S.H. | Panitera Muda Gugatan | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 8 | Kurnia, S.H. | Panitera Muda Hukum | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 9 | Andri Zulian Putra, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 10 | Dahlia, S.A.P. |
Kasubbag Kepegawaian, |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 11 | Binti Robi'ah Siregar, S.H.I. | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 12 | Nila Kandi, S.H. | Jurusita | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 13 | Viviona Taurisia, S.E. | Bendahara Pengeluaran /Jurusita | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 14 | Dewi Zuniar, S.Kom | Bendahara Penerimaan / Jurusita | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 15 | Hani Awaliyah, S.Kom. | Pranata Komputer | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 16 | Kardiannas, A.M.d. | Juru Sita Pengganti | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 17 | Anna Bella Maharani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | - | - | - | - | Lihat | |
| 18 |
|
Analis Perkara Peradilan | - | - | - | - | Lihat | |
| 19 | Desi Amalia, S.E. | Penata Layanan Operasional | - | - | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 20 | Amalia Febarani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | - | - | - | - | - | |
| 21 | Chessyca Veranda, S.H. | Analis Perkara Peradilan | - | - | - | - | - | |
| 22 | Ahmad Sobirin, S.T. | Teknisi Sarana Prasarana | - | - | - | - | - | |
| 23 | Saniya Devita Sari, A.Md. | Dokumentalis Hukum | - | - | - | - | - | |
| 24 | Reni Wahyuni, A.Md. | PPPK Arsiparis | - | - | - | Lihat | Lihat | |
| 25 | Halimatussa'diyah, S.H. | PPPK Penata Layanan Operasional | - | - | - | - | - | |
| 26 | M. Affan, S.H.I. | PPPK Penata Layanan Operasional | - | - | - | - | - | |
| 27 | Yos Witarsa, S.T. | PPPK Penata Layanan Operasional | - | - | - | - | - | |
| 28 | Hendra Wijaya | PPPK Operator Layanan Operasional | - | - | - | - | - | |
| 29 | Tazkir Almunziri | PPPK Operator Layanan Operasional | - | - | - | - | - | |
| 30 | Lisda | PPPK Operator Layanan Operasional | - | - | - | - | - |










