Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
di Pengadilan Agama Tanjungpandan
| No. | Tahun | Rata-rata | Dokumen |
| 1. | IPK Tahun 2019 | 3.76 | Lihat |
| 2. | IPK Tahun 2020 | 4.0 | Lihat |
| 3. | IPK Tahun 2022 | 3.82 | Lihat |
| 4. | IPK Tahun 2023 | 3.97 | Lihat |
| 5. | IPK Tahun 2024 | 3.96 | Lihat |
| 6. | IPK Tahun 2025 | 3.96 | Lihat |










